Registrant
Wagstaff Worldwide Public Relations, Inc.
Overview
- FARA Registration Number
- 7179
- Registrant Status
- Terminated, registered October 7, 2022, terminated December 29, 2022
- Location on File
- Los Angeles, CA
- Middle East Principals
- 0 active, 1 all years (Saudi Arabia)
- Principals from Other Countries
- 6 in the foreign principals file, all years
Source: DOJ FARA bulk data, foreign principals and registrants files, pulled October 6, 2026. Active means no termination date for the principal and an active registrant.
Middle East Principals
| The Royal Commission for AlUla County | Saudi Arabia | Ended | October 7, 2022 | December 29, 2022 |
Source: DOJ FARA bulk data, foreign principals and registrants files, pulled October 6, 2026. Active means no termination date for the principal and an active registrant.
Filings for Middle East Principals
| January 6, 2023 | Informational Materials | The Royal Commission for AlUla County |
| October 7, 2022 | Informational Materials | The Royal Commission for AlUla County |
| October 7, 2022 | Exhibit AB | The Royal Commission for AlUla County |
Source: DOJ FARA bulk data, registrant documents file, pulled October 6, 2026. Counts cover principal-level documents (Exhibit AB, informational materials, dissemination reports, Exhibits C and D), the only DOJ document types tagged with a country.
Registrant-Wide Filings
Registration statements, supplemental statements, amendments and short-form statements cover all of a registrant's clients. Listed here: the 48 dated while a Middle East principal was registered with this registrant (of 49 in DOJ data).
Show 48 Registrant-Wide Filings
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Short-Form |
| December 28, 2022 | Amendment |
| December 28, 2022 | Amendment |
| December 28, 2022 | Amendment |
| December 28, 2022 | Amendment |
| December 28, 2022 | Amendment |
| December 28, 2022 | Amendment |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Short-Form |
| October 7, 2022 | Registration Statement |
Source: DOJ FARA bulk data, registrant documents file, pulled October 6, 2026. DOJ does not tag these document types with a country.